Mas afinal o que é um jamboree?!
Jamboree são acampamentos de Escoteiros e Bandeirantes, que se realizam periodicamente, o maior deles é o Jamboree Mundial. Há ainda Jamborees Regionais, como o Panamericano ,Europeu e Nacionais.
O Jamboree surgiu na mente do Fundador do Escotismo, Baden-Powell, após a Iª Guerra Mundial, onde muitos Escoteiros e Chefes de vários países tombaram, chegando-se a temer pelo futuro do Movimento. Baden-Powell imaginou um encontro de amizade e perícia Escotista, e assim sucedeu no ano de 1920, em Londres, com a presença de Escoteiros de 34 países e vários territórios do então Império Britânico.
Lista dos jamboree mundiais:
Ano | Evento | Cidade, Pais | Tema/Nome | Efetivo |
---|---|---|---|---|
1920 | 1° Jamboree mundial | Olympia, Kensington, Londres,Reino Unido | 8000 | |
1924 | 2° Jamboree mundial | Ermelunden, Dinamarca | 4549 | |
1929 | 3° Jamboree mundial | Birkenhead, Reino Unido | Coming of Age Jamboree da Maioridade | 50 000 |
1933 | 4° Jamboree mundial | Godollo, Hungria | 25 792 | |
1937 | 5° Jamboree mundial | Vogelenzang, Bloemendaal,Países Baixos | 28 750 | |
1947 | 6° Jamboree mundial | Moisson, França | Jamboree of Peace Jamboree da paz | 24 152 |
1951 | 7° Jamboree mundial | Bad Ischl, Áustria | Jamboree of Simplicity Jamboree da Simplicidade | 12 884 |
1955 | 8° Jamboree mundial | Niagara-on-the-Lake, Canadá | New horizons Novos Horizontes | 11 139 |
1957 | 9° Jamboree mundial | Sutton Park, Reino Unido | 50º Aniversario de Escutismo | 30 000 |
1959 | 10° Jamboree mundial | Laguna, Filipinas | Building Tomorrow Today Construindo o amanhã hoje | 12 203 |
1963 | 11° Jamboree mundial | Maratona, Grécia | Higher and Wider Mais Alto e Mais Longe | 14 000 |
1967 | 12° Jamboree mundial | Farragut, Estados Unidos | For Friendship Pela Amizade | 12 011 |
1971 | 13° Jamboree mundial | Fujinomiya, Japão | For Understanding Pela compreensão | 23 758 |
1975 | 14° Jamboree mundial | Lillehammer, Noruega | Five Fingers, One Hand cinco Dedos, Uma Única Mão | 17 259 |
1979 | (15° Jamboree mundial) | Neyshâbûr, Irão | cancelado devido à Revolução Islâmica no país anfitrião | |
1983 | 15° Jamboree mundial | Calgary, Canadá | The Spirit Lives On O Espírito continua vivo | 14 752 |
1987 | 16° Jamboree mundial | Sydney, Austrália | Bringing the World Together Levando o Mundo para a União | 14 434}} |
1991 | 17° Jamboree mundial | Parque nacional de Soraksen,Coreia sul | Many Lands, One World Muitos Países, Um Mundo | 20 000 |
1995 | 18° Jamboree mundial | Flevoland, Países Baixos | Future is Now O futuro é agora | 28 960 |
1998,1999 | 19° Jamboree mundial | Picarquín, Chile | Building Peace Together Construindo a paz juntos | 31 000 |
2002,2003 | 20° Jamboree mundial | Sattahip, Tailândia | Share our World, Share our Cultures Compartilhar de nosso Mundo, Compartilhar de nossas Culturas | 24 000 |
2007 | 21° Jamboree mundial | Parque da Hylands House, Reino Unido | One World, One Promise Um mundo, uma promessa. Jamboree do Centenário do Escotismo | 38 074 |
2011 | 22° Jamboree mundial | Rinkaby, Suécia | Simply Scouting Simplesmente Escotismo | |
2015 | 23° Jamboree mundial | Kirara, Japão | 和 Wa: A Spirit of Unity O Espírito da Unidade |
Em 1957, no Jamboree do Cinquentenário, surgiu o J.O.T.A - Jamboree On The Air (Jamboree no Ar), que junta os Escoteiros de todo o mundo através das ondas da rádio. Em 1996, surgiu o J.O.T.I. - Jamboree On The Internet (jamboree na Internet), com o mesmo propósito de construir a paz e a fraternidade, mas através da Internet. Ambos os eventos tem lugar todos os anos no terceiro fim-de-semana de Outubro.
E ai ta afim de ir para um jamboree?!
SAPS
Nenhum comentário:
Postar um comentário